| Income Statement for Fiscal Year Ended December 31 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sales | $49,400.00 | $59,850.00 | $74,100.00 |
| Less Cost of Goods Sold | $21,840.00 | $26,460.00 | $32,760.00 |
| Gross Profits | $27,560.00 | $33,390.00 | $41,340.00 |
| Less Operating Expenses | $8,200.00 | $9,100.00 | $10,400.00 |
| Operating Profits | $19,360.00 | $24,290.00 | $30,940.00 |
| Less Net Interest | $1,200.00 | $1,050.00 | $890.00 |
| Profit Before Taxes | $18,160.00 | $23,240.00 | $30,050.00 |
| Less Taxes (at 40% Rate) | $7,264.00 | $9,296.00 | $12,020.00 |
| Profit After Taxes | $10,896.00 | $13,944.00 | $18,030.00 |
| Less Common Stock Dividends | $500.00 | $500.00 | $500.00 |
| Retained Earnings | $494.00 | $598.50 | $741.00 |

